Pré Sapin - Plan d'Hotonnessam. 30/05/2015 17:01
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                        Ident. ba Club              Né Circuit    Temps   Diff. 



Circuit A - Vi Résultats provisoires  17:0 

    1     82 PEYVEL Benoit              1284      7309RA COCS       79 A          39:30    0:00 
    2     81 CHATELON David             7060      4203RA OE42       77 A          39:31    0:01 
    3    147 FAILLARD Vincent           15937     0109RA O'BUGEY    79 A          40:22    0:52 
    4    170 BODY J-Laurent             6948      7305RA ECHO 73    69 A          42:12    2:42 
    5    160 TOULIER--ANCIAN Lucas      14770     6913RA CRAPAHU    96 A          42:19    2:49 
    6     95 ROCHE Fanny                15787     0705RA Raidlin    92 A          42:28    2:58 
    7     21 SABOUL DAMIEN              26238     0109RA O'BUGEY    85 A          45:45    6:15 
    8     26 EXPERT Julian              27568     0109RA O'BUGEY    97 A          46:58    7:28 
    9     50 MERINO Pierrick            27725     7404RA ASO        91 A          47:28    7:58 
   10     25 JEHL Julien                25614     6911RA CSMR       75 A          51:25   11:55 
   11     44 LE GLAND Christophe        23205     7404RA ASO        69 A          52:57   13:27 
   12     77 CHATELON Lucile            1557      4203RA OE42       79 A          53:18   13:48 
   13    161 TOULIER Francois           13294     6913RA CRAPAHU    67 A          55:12   15:42 
   14    157 morel franck                         5907 TAD          72 A          56:33   17:03 
   15    153 PAILHES Kévin              27664     6911RA CSMR       85 A          58:29   18:59 
   16     59 GENNARO Mathis             22689     3810RA ORIENTA    00 A          59:36   20:06 
   17     87 COLES Jon                  17706     3801RA DAUPHIN    68 A        1:04:17   24:47 
   18      2 FLEURENT Dominique         276       7404RA ASO        63 A        1:04:51   25:21 
   19    155 LEVESY Salomé              23127     3810RA ORIENTA    98 A        1:05:28   25:58 
   20      9 deak csaba                           NL NON LICENCI    76 A        1:09:47   30:17 
   21     62 SELLIER J-Marc             8508      7722IF ASSAP 7    70 A        1:11:26   31:56 
   22     37 BILLON Emerick             21104     0109RA O'BUGEY    90 A        1:12:04   32:34 
   23     49 GARDIES marion                       6906RA ALCO       92 A        1:16:08   36:38 
   24     66 SUCHET J-Paul              4079      4204RA Boussol    69 A        1:16:30   37:00 
   25     24 VEIT ERIC                  28282     0503PZ BNCO       61 A        1:16:54   37:24 
   26     60 GENNARO Benoit             22688     3810RA ORIENTA    70 A        1:17:47   38:17 
   27     65 GENNARO Leslie             20863     3810RA ORIENTA    97 A        1:18:24   38:54 
   28      3 RAGACHE J-Claude           7147      3811RA GUC-CO     49 A        1:27:15   47:45 
   29    156 LEVESY Eric                20491     3810RA ORIENTA    65 A        1:30:20   50:50 
   30     11 BRUN Arnaud                28328     0111RA CO AMBE    76 A        1:30:41   51:11 
   31     58 GENNARO Beatrice           20862     3810RA ORIENTA    69 A        1:30:42   51:12 
   32     51 COTTIN Rudy                29772     3810RA ORIENTA    75 A        1:31:08   51:38 
   33     35 LACOSTE Bruno              6040      6906RA ALCO       64 A        1:31:39   52:09 
   34     68 DENTON Genevieve           15        4204RA Boussol    68 A        1:42:25 1:02:55 
   35     93 adam cédric                          NL NON LICENCI    81 A        1:46:29 1:06:59 
   36     17 DUNHILL Laurent            30058     6911RA CSMR       80 A        1:48:58 1:09:28 
   37      4 BAYLE Odile                12359     7404RA ASO        55 A        2:10:43 1:31:13 
   38     40 EXPERT Elsa                26831     0109RA O'BUGEY    95 A        2:15:02 1:35:32 

          39 LOCATELLI Yann             9354      7309RA COCS       78 A             pm         
          48 LAMBERT damien                       NL NON LICENCI    85 A             pm         
          72 AUBERT Guilhem             27427     6911RA CSMR       85 A             pm         
          86 DEGOTEX Sylvain            28712     0111RA CO AMBE    81 A             pm         
          96 LESQUER David              21010     0705RA Raidlin    75 A             pm         
         163 GROSJEAN Pierre            12354     6913RA CRAPAHU    38 A             pm         
         164 CLOTILDE Joce                        6913RA CRAPAHU    74 A             pm         
         165 DECROIX Veronique          2819      7407RA SOS GO     67 A             pm         
         166 BERGUERRE Damien           28363     7407RA SOS GO     98 A             pm         
         167 FREMONT Johanne            18637     7407RA SOS GO     69 A             pm         
         168 BONORA Lise                11543     6906RA ALCO       99 A             pm         
         172 BONORA Beatrice            243       6906RA ALCO       67 A             pm         



Circuit B - Or Résultats provisoires  17:0 

    1     90 PICHOLLET Francine         266       7404RA ASO        72 B          57:07    0:00 
    2    158 MOSSET Eric                18638     7407RA SOS GO     58 B          59:22    2:15 
    3      1 PLUMEY Bruno               30119     6911RA CSMR       76 B        1:00:58    3:51 
    4     94 OCTOBRE Valérie            21014     0705RA Raidlin    73 B        1:02:37    5:30 
    5    152 JEHL Elodie                25617     6911RA CSMR       78 B        1:02:50    5:43 
    6     63 SELLIER Mathis             18261     7722IF ASSAP 7    02 B        1:03:15    6:08 
    7     74 GOLMARD Christian          2669      3801RA DAUPHIN    46 B        1:03:48    6:41 
    8    159 GIRALDE-MOSSET Valérie     18639     7407RA SOS GO     65 B        1:05:23    8:16 
    9     69 SUCHET Basile              15344     4204RA Boussol    01 B        1:09:40   12:33 
   10      5 delorme michael                      NL NON LICENCI    73 B        1:10:04   12:57 
   11     52 PERRET olivier                       0109RA O'BUGEY    75 B        1:13:40   16:33 
   12     22 REVAUX Elodie              27567     0109RA O'BUGEY    86 B        1:16:58   19:51 
   13     88 GOURD Alison               17705     3801RA DAUPHIN    67 B        1:17:45   20:38 
   14     18 MACQUART-MOULIN Thérèse    30057     6911RA CSMR       78 B        1:17:49   20:42 
   15     89 JUILLAN Martine            9988      3801RA DAUPHIN    99 B        1:18:55   21:48 
   16     75 VOUTSINAS Christophe       23779     6906RA ALCO       73 B        1:29:12   32:05 
   17     36 PIOGER Manuela             17489     0109RA O'BUGEY    74 B        1:30:42   33:35 
   18     27 BEGUINOT Vanessa           2462      0111RA CO AMBE    75 B        1:32:16   35:09 
   19     14 KAVALTCHOUK Caroline       30052     0109RA O'BUGEY    86 B        1:32:32   35:25 
   20     10 alzieu david                         NL NON LICENCI    84 B        1:33:04   35:57 
   21    173 PLAGNE Eliane                        4204RA Boussol    51 B        1:36:28   39:21 
   22     45 LE GLAND Emmanuelle        29201     7404RA ASO        70 B        1:36:36   39:29 
   23     47 GEMOND laurene                       NL NON LICENCI    86 B        1:42:05   44:58 
   24     55 DUPUIS maxime                        NL NON LICENCI    01 B        1:54:55   57:48 
   24     56 DUPUIS sandrine                      NL NON LICENCI    75 B        1:54:55   57:48 
   26     30 LEROY Céline               29866     2605RA VSO        78 B        1:55:52   58:45 
   27     33 EXPERT François            31368     0109RA O'BUGEY    57 B        1:56:23   59:16 
   28     32 EXPERT Nicole              30844     0109RA O'BUGEY    66 B        1:58:41 1:01:34 

          12 RIOFFRAY Jacqueline        25        4204RA Boussol    50 B             pm         
          19 BOUILLET Geneviève         8944      3811RA GUC-CO     51 B             pm         
          57 VINOT laurence                       NL NON LICENCI    63 B             pm         
          61 BEGU Aurore                9042      7722IF ASSAP 7    72 B             pm         
          67 SUCHET Gaspard             15343     4204RA Boussol    99 B             pm         
         148 PLAGNE Christian           19        4204RA Boussol    48 B             pm         
         162 GROSJEAN A-Marie           12059     6913RA CRAPAHU    37 B             pm         



Circuit C - Ja Résultats provisoires  17:0 

    1     97 DEMARET-JOLY Albin         30360     0705RA Raidlin    01 C          21:01    0:00 
    2    169 BODY Antonin               23366     7305RA ECHO 73    02 C          21:59    0:58 
    3     23 didier eric                          NL NON LICENCI    72 C          29:47    8:46 
    4     98 COLLÉ Lou                  22190     0705RA Raidlin    02 C          36:08   15:07 
    5     92 ROCHE Théo                 28188     7404RA ASO        01 C          37:09   16:08 
    6     70 SUCHET Titouan             21408     4204RA Boussol    03 C          43:18   22:17 
    7    171 BONORA Yoann                         6906RA ALCO       03 C          43:55   22:54 
    8     84 FAILLARD claire                      NL NON LICENCI    80 C          49:51   28:50 
    9     31 BEGUINOT Alain             1441      0111RA CO AMBE    72 C          53:35   32:34 
   10     20 coulomb sandra                       0111RA CO AMBE    73 C          53:52   32:51 
   11    145 MARTIN Enzo                21399     0705RA Raidlin    02 C          59:54   38:53 
   12     91 ROCHE Tristan              29616     7404RA ASO        04 C        1:00:46   39:45 
   13     73 BESSOU margaux                       NL NON LICENCI    90 C        1:08:10   47:09 
   14     43 podevin christophe                   NL NON LICENCI    74 C        1:10:06   49:05 
   15     42 PAYOT PODEVIN Caroline               NL NON LICENCI    75 C        1:10:13   49:12 
   16     41 BILLON Catherine                     NL NON LICENCI    81 C        1:10:14   49:13 
   17      6 schmitt vincent                      NL NON LICENCI    87 C        1:13:23   52:22 
   18     54 FAILLARD Maïté             17490     0109RA O'BUGEY    77 C        1:13:43   52:42 
   19     38 bereiziat justine          3226      NL NON LICENCI    00 C        1:29:53 1:08:52 
   20     34 expert clément                       NL NON LICENCI    93 C        1:39:29 1:18:28 
   21      7 deschamps roland                     NL NON LICENCI    59 C        1:42:47 1:21:46 

          71 MEUNIER florian            24753     0111RA CO AMBE    04 C             pm         
         144 BEGUINOT Camille                     0111 co ambéri    03 C             pm         
         149 MEUNIER Christelle         29417     0111RA CO AMBE    73 C             pm         



Circuit D - Ve Résultats provisoires  17:0 

    1    146 LESQUER Antoine            22941     0705RA Raidlin    05 D           9:09    0:00 
    2     79 CHATELON Titouan           24398     4203RA OE42       05 D          10:04    0:55 
    3     13 BEGUINOT Marc              20122     0111RA CO AMBE    05 D          11:41    2:32 
    4     15 BEGUINOT Guillaume         26147     0111RA CO AMBE    08 D          12:05    2:56 
    5     76 VOUTSINAS Hector           30269     6906RA ALCO       05 D          12:18    3:09 
    6    151 JEHL Enzo                  27543     6911RA CSMR       03 D          15:50    6:41 
    7     28 LEROY Manon                28390     2605RA VSO        05 D          16:28    7:19 
    8     46 MENDOSAZ catalina          23205     NL NON LICENCI    97 D          16:58    7:49 
    9     64 SELLIER Valentine          24375     7722IF ASSAP 7    05 D          17:00    7:51 
   10      8 deak viktor                          NL NON LICENCI    10 D          18:26    9:17 
   11     78 CHATELON Maé               24397     4203RA OE42       08 D          22:22   13:13 
   12     80 CHATELON Louna             24396     4203RA OE42       06 D          24:43   15:34 
   13     53 PERRET léo                           NL NON LICENCI    05 D          26:56   17:47 
   14     29 LEROY Théo                 29385     2605RA VSO        03 D          32:43   23:34 
   15    150 JEHL Joshua                28248     6911RA CSMR       09 D          35:06   25:57 
   16     16 doak maryline                        NL NON LICENCI    54 D          46:10   37:01 

          83 MEUNIER Aurélie            28103     0111RA CO AMBE    03 D             pm